この製品はまだレビュー
がありません。
PSC EDRマネージドサービスのポイント
DRを24時間365日で監視・運用。検知時は15分以内に一次報告を実施。 月次レポートで攻撃状況や対応履歴、改善策を提示。 運用負荷に応じて選べる3プランを用意。
2026年04月21日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 全ての規模に対応 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | クラウド / SaaS | ||
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | ||
| サポート体制 | 電話 / メール | ||
製品詳細
【エンタープライズ企業向け】EDRマネージド運用サービス
24時間365日の常時監視と15分以内の一次報告で、迅速かつ確実な初動対応を実現
本サービスは、エンタープライズ企業の大規模・複雑なIT環境を想定したEDRマネージド運用サービスです。
24時間365日体制でセキュリティイベントを常時監視し、脅威を検知した場合は運用仕様に基づき15分以内に一次報告を実施。
初動判断に必要な情報を整理し、情シス部門やセキュリティ担当者の迅速な意思決定を支援します。
EDR運用の属人化を防ぎ、安定したセキュリティ運用体制の構築を実現します。
攻撃状況・対応履歴・チューニング結果を可視化し、次の対策につなげる運用レポートを提供
月次レポートでは、当月の攻撃状況統計、インシデント対応履歴、重要度の高い事象の詳細を分かりやすく可視化します。
あわせて、EDRのチューニング結果や運用上の課題を整理し、セキュリティ強化に向けた改善策を提案。
運用範囲や調査深度に応じて、エントリー/スタンダード/エンタープライズの3プランを用意しており、
企業規模やセキュリティ成熟度に合わせた柔軟な運用が可能です。
仕様・動作環境
| 補足スペック | |
|---|---|
| 対応デバイス | PC / SP |
| API連携可否 | 不可 |
| 導入企業カスタム有無 | 可 |
| セキュリティ認証 | ISO 29993:2017 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ピーエスシー |
|---|---|
| 住所 | 〒105-5125 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館25階 |
| 設立年月 | 1996年9月 |
| 従業員数 | 803名(2026年4月1日現在) |
| 資本金 | 1億8,778万円 |
| 事業内容 | AI ・蓄積データを利活用する生成AI(Microsoft 365 Copilot) ・現場を改革するAIアプリ(Azure OpenAI、製造ライン、店舗業務) COO KAI ・Microsoft 365の利便性を高める利活用アプリケーション ・Microsoft 365の更新情報配信サービス ・社内コミュニケーション活性化する掲示板 ・組織階層別に扱えるカレンダー/アドレス帳 ・Microsoft 365をベースにしたお客様の生産性を高めるアプリケーション(座席予約、受付システム等) SECURITY ・統合セキュリティマネジメント(Sentinel運用/ SOC) ・散在するセキュリティ製品のコスト&機能をMicrosoft Securityへの最適化 ・入口(事前)対策&出口(事後)対策 ・エンドポイントセキュリティ(E5/MDE) CLOUD ・クラウド利用環境の最適化 ・サーバリソース設置場所の適材適所 ・フルマネージド環境提供 ・Azure Liftに対するスタートアップサポート ・社内データ管理/運用/活用アセスメント ・Azureを利用した脱・アナログ化/ペーパレス化 ENDPOINT MANAGEMENT ・モダンワークスタイル(セキュリティを保ちつつ、快適な働き方のオフィスデザイン) ・サスティナブルマネジメント(リユースPC) ・XR(クロスリアリティ)の体験(HoloLens) ・社員の働き方に合わせたWindowsデバイス提案 ・Intuneによるクラウド型運用管理の支援 ・AutopilotによるWindows設定の自動化支援 APPLICATION ・Power Platform等、ローコード/ノーコードによるお客様のアプリ開発の支援 ・Microsoft 365の機能を活用した自動化、業務効率化 ・Businessを成功させるためのアプリケーション導入、提供(One Team) ・データドリブン経営の実現(データ分析基盤、アプリ開発) NETWORK ・Microsoft「Security Service Edgeソリューション」によるゼロトラストNW構築 ・ハイブリッドワーク向けセキュアNWの設計・構築 ・導入から保守・運用・管理まですべてお任せできるマネージドNWサービス(WAN・LAN) ・通信品質改善に向けNW調査・分析(アセスメント) ・NWプロフェッショナルによる技術サポート支援 DX ONSITE ・お客様先でのMicrosoft 365、Azure関連を中心とした情報システム部門の立ち上げ、アセスメント、運用支援 ・セキュリティ人材/DX人材不足に対する支援 ・お客様環境を知り尽くしたコンサルティング業務、予算策定、業務効率化支援 ・情報システム部門のアウトソーシング EDUCATION ・DXやAI活用等で必要とされる先進IT分野教育 ・高度IT人財として活躍できるリスキリング ・IT未経験者向け教育(一般/IT企業) ・Microsoft資格の取得支援 ・Microsoftユーザーの社内リテラシーの標準化支援 SUPPORT ・社員数/拠点/求める機能に合わせたMicrosoft 365ライセンスプランの最適化 ・Microsoft 365の移行/導入/展開の支援 ・Microsoft 365の使い方から定着までの支援 ・お客様の利用状況やポリシーを考慮した Microsoft 365の活用による業務効率向上の提案 WEB SITE ・ブランド戦略策定支援 ・Webサイトコンサルテーション ・Webサイト設計、構築、運用(Azure上でのセキュアなWeb制作)支援 ・社内ポータルサイト企画構築支援 MOVIE ・動画を駆使した企業ブランディング ・デモ動画やマニュアル動画による教育支援 ・社内イベントの動画化によるインナーブランディング |
| 代表者名 | 鈴木 正之 |
EDR
EDRとは?
EDR(エンドポイント検出・対応)は、企業の端末に対するリアルタイムな脅威検出と迅速な対応を可能にするセキュリティ対策です。サイバー攻撃の兆候を検知し、感染拡大を防ぐ役割を果たします。情報システム部門やセキュリティ部門で活用され、企業全体のIT資産保護とリスク管理を強化します。
比較表つきの解説記事はこちらEDR製品おすすめ16選を一覧表で比較!機能や選び方、メリットも解説
『PSC EDRマネージドサービス』とよく比較されているEDR
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社ピーエスシーの 『一次報告15分、24h/365日で守るPSC EDRマネージドサービス』(EDR)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。
