この製品はまだレビュー
がありません。
Coo Kai ワークフローのポイント
■課題 ・煩雑な書類作成や申請業務の全てをAIで自動化 ・外出先ではできない承認申請をTeams上 × スマホから可能 ■解決 AIによる文書の自動作成で、効率性と生産性の向上でModern Work実現。
2026年04月21日 最終更新
製品概要
| 対象従業員規模 | 250名以上 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
|---|---|---|---|
| 対象業種 | 全業種対応 | ||
| 提供形態 | クラウド / SaaS | ||
| 参考価格 | 別途お問い合わせ | ||
| 参考価格補足 | ・チャットボットワークフロー お問い合わせください ※初期費用不要 ※250ID以上からご利用可(1,000ID以上の中堅企業様推奨) | ||
| サポート体制 | 電話 / メール | ||
製品詳細
画面仕様
Teamsユーザー必須アイテム「Teams NativeアプリCoo Kai ワークフロー」
PSC「Coo Kai ワークフロー」とは?
迅速かつ正確な意思決定。
Teams上で「申請」や「承認」さらには申請履歴、申請一覧も簡単に確認。
コミュニケーションと業務プロセスを一元化することで、
「申請者」「承認者」「管理者」「経営者」誰もが使いやすいワークフロー。
Microsoft ゴールドパートナー ※MCPP最上位「Specialization」認定
株式会社ピーエスシーは、日本マイクロソフト株式会社(以下、日本マイクロソフト)の認定パートナー。
20年以上に亘り協業をしてきた Microsoft 製品のスペシャリスト集団です。
・Microsoft Cloud Partner Program 最上位「Specialization」認定
・FastTrack Ready Patner 国内わずか 数社のみに選出
・Microsoft Partner of the Year Award 2020,2021,2023,2024 受賞
AI機能(Copilot)搭載!迅速な決定に欠かせない5つの機能
コミュニケーションと業務プロセスを「AI による副操縦」することで、「申請者」「承認者」「管理者」「経営者」誰もが使いやすいワークフロー。Teams 上で「申請」や「承認」さらには申請履歴、申請一覧も簡単に確認することができます。
仕様・動作環境
| その他 | |
|---|---|
| 機能 | <『Coo Kai』は4+Exのシリーズで構成されています。> ■情報共有や業務効率性が中心の〔COMMUNICATION〕シリーズ 組織階層型カレンダー/組織階層型アドレス帳/ワークフロー/座席予約/掲示板 ■セキュリティ・ガバナンスを強化する〔SECURITY〕シリーズ 誤送信防止ツール ■他のグループウェアからのデータ移行をサポートする〔TRANSFER〕シリーズ カレンダー移行ツール ■導入から利活用までフェイズごとに支援する〔SUPPORT〕シリーズ Catch Apps/Power Platform利活用支援/ヘルプデスクチャットボット/テクニカルサポート ■「あったらイイな」という機能を日々追求する〔EX〕シリーズ 安否確認/プロフィール交換 |
| 補足スペック | |
|---|---|
| 対応デバイス | PC / SP |
| API連携可否 | 不可 |
| 導入企業カスタム有無 | 可 詳細はご相談ください。 |
企業情報
| 会社名 | 株式会社ピーエスシー |
|---|---|
| 住所 | 〒105-5125 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館25階 |
| 設立年月 | 1996年9月 |
| 従業員数 | 803名(2026年4月1日現在) |
| 資本金 | 1億8,778万円 |
| 事業内容 | AI ・蓄積データを利活用する生成AI(Microsoft 365 Copilot) ・現場を改革するAIアプリ(Azure OpenAI、製造ライン、店舗業務) COO KAI ・Microsoft 365の利便性を高める利活用アプリケーション ・Microsoft 365の更新情報配信サービス ・社内コミュニケーション活性化する掲示板 ・組織階層別に扱えるカレンダー/アドレス帳 ・Microsoft 365をベースにしたお客様の生産性を高めるアプリケーション(座席予約、受付システム等) SECURITY ・統合セキュリティマネジメント(Sentinel運用/ SOC) ・散在するセキュリティ製品のコスト&機能をMicrosoft Securityへの最適化 ・入口(事前)対策&出口(事後)対策 ・エンドポイントセキュリティ(E5/MDE) CLOUD ・クラウド利用環境の最適化 ・サーバリソース設置場所の適材適所 ・フルマネージド環境提供 ・Azure Liftに対するスタートアップサポート ・社内データ管理/運用/活用アセスメント ・Azureを利用した脱・アナログ化/ペーパレス化 ENDPOINT MANAGEMENT ・モダンワークスタイル(セキュリティを保ちつつ、快適な働き方のオフィスデザイン) ・サスティナブルマネジメント(リユースPC) ・XR(クロスリアリティ)の体験(HoloLens) ・社員の働き方に合わせたWindowsデバイス提案 ・Intuneによるクラウド型運用管理の支援 ・AutopilotによるWindows設定の自動化支援 APPLICATION ・Power Platform等、ローコード/ノーコードによるお客様のアプリ開発の支援 ・Microsoft 365の機能を活用した自動化、業務効率化 ・Businessを成功させるためのアプリケーション導入、提供(One Team) ・データドリブン経営の実現(データ分析基盤、アプリ開発) NETWORK ・Microsoft「Security Service Edgeソリューション」によるゼロトラストNW構築 ・ハイブリッドワーク向けセキュアNWの設計・構築 ・導入から保守・運用・管理まですべてお任せできるマネージドNWサービス(WAN・LAN) ・通信品質改善に向けNW調査・分析(アセスメント) ・NWプロフェッショナルによる技術サポート支援 DX ONSITE ・お客様先でのMicrosoft 365、Azure関連を中心とした情報システム部門の立ち上げ、アセスメント、運用支援 ・セキュリティ人材/DX人材不足に対する支援 ・お客様環境を知り尽くしたコンサルティング業務、予算策定、業務効率化支援 ・情報システム部門のアウトソーシング EDUCATION ・DXやAI活用等で必要とされる先進IT分野教育 ・高度IT人財として活躍できるリスキリング ・IT未経験者向け教育(一般/IT企業) ・Microsoft資格の取得支援 ・Microsoftユーザーの社内リテラシーの標準化支援 SUPPORT ・社員数/拠点/求める機能に合わせたMicrosoft 365ライセンスプランの最適化 ・Microsoft 365の移行/導入/展開の支援 ・Microsoft 365の使い方から定着までの支援 ・お客様の利用状況やポリシーを考慮した Microsoft 365の活用による業務効率向上の提案 WEB SITE ・ブランド戦略策定支援 ・Webサイトコンサルテーション ・Webサイト設計、構築、運用(Azure上でのセキュアなWeb制作)支援 ・社内ポータルサイト企画構築支援 MOVIE ・動画を駆使した企業ブランディング ・デモ動画やマニュアル動画による教育支援 ・社内イベントの動画化によるインナーブランディング |
| 代表者名 | 鈴木 正之 |
AIエージェント
AIエージェントとは?
AIエージェントは、自然言語処理や機械学習を活用し、対話や業務処理を自動で行うAIシステムです。代表的な機能には、問い合わせ対応、自動応答、業務フローのガイド、データ検索支援などがあり、24時間対応で業務効率を大幅に向上させます。クラウド環境との連携により柔軟な運用が可能で、セキュリティ対策や監視体制にも対応しています。主にカスタマーサポート部門、情報システム部門、人事・総務部門で活用され、DX推進と業務の省力化を実現します。
比較表つきの解説記事はこちら【2026年最新】AIエージェント徹底比較!タイプ別おすすめツールと選び方ガイド
『Coo Kai ワークフロー』とよく比較されているAIエージェント
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社ピーエスシーの 『PSC【Copilot × Microsoft Teams】Coo Kai ワークフローCoo Kai ワークフロー』(AIエージェント)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。
